EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | Gold | Crude Oil | S&P 500 | |
Tendencia Diaria | ||||||
Tendencia Semanal | ||||||
Resistencia | 1.4675 | 1.6300 | 90.75 | 1170 | 75.70 | 1200 |
1.4600 | 1.6225 | 90.38 | 1155 | 74.40 | 1164 | |
1.4500 | 1.6170 | 90.25 | 1145 | 73.60 | 1135 | |
Actual | 1.4362 | 1.6128 | 89.90 | 1126.46 | 72.05 | 1101 |
Soporte | .1.4345 | 1.6100 | 89.55 | 1120 | 71.00 | 1055 |
1.4300 | 1.6055 | 89.25 | 1110 | 69.90 | 1020 | |
1.4235 | 1.6030 | 89.00 | 1095 | 65.50 | 978 |
viernes, 18 de diciembre de 2009
TENDECIAS DE LOS MERCADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario